- NPFC
- Compliance
- Vessel Registry
- Vessels Not Currently Authorized
- Member/CNCP Flagged Vessels Register
Member/CNCP Flagged Vessels Register
The records listed below are previously approved vessels but do not have current authorization period.
| Vessel | NPFC Vessel ID | IMO Number | Port of Registry | Previous Names | Vessel Type | Registration Number | Gear Type | IRCS | Vessel Tonnage | Authorized by Member/CNCP | MMSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONG YUAN YU 169 | 836 | 8774712 | Shidao | Hand liner vessels (LH) | (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200079 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBKF3 | 403.00 | China | 412328789 | |
| RUN DA 268 | 1304 | 8777697 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2015)FT-200080 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ3VV | 592.00 | China | 412420823 | |
| RUN DA 608 | 431 | imo_pending_CHINA_167 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)ChuanDeng(JI)(2015)FT-200045 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ4VJ | 732.00 | China | 412420649 | |
| RUN DA 610 | 1508 | 8778782 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2025)FT-200164 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ5VJ | 731.00 | China | 412420677 | |
| RUNDA 18 | 1554 | 9858149 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200047 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZUD5 | 725.00 | China | 412421113 | |
| RUNDA 603 | 1550 | 9866603 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200135 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZUD6 | 1363.00 | China | 412421108 | |
| RUNDA 25 | 1492 | 9903011 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2019)FT-200237 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZUU8 | 1008.00 | China | 412549119 | |
| RUNDA 618 | 1384 | 8777568 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200104 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ7VJ | 736.00 | China | 412420581 | |
| RUNDA9 | 429 | 8776289 | Shidao | Hand liner vessels (LH) | (LU)CHUAN DENG(JI) (2022)FT-200131 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBEJ9 | 1491.00 | China | 412328763 | |
| SHEN GANG SHUN 6 | 1656 | 9814985 | Hand liner vessels (LH) | (YUE SHEN)CHUAN DENG (JI)(2019)FT-200013 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZW1C | 1315.00 | China | 412465014 | ||
| SHEN GANG SHUN 8 | 1657 | 9814997 | Hand liner vessels (LH) | (YUE SHEN)CHUAN DENG (JI)(2019)FT-200014 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZW2C | 1315.00 | China | 412465012 | ||
| SHUN XING 18 | 451 | 8778598 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200065 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZU6P | 946.00 | China | 412420948 | |
| SHUNZE83 | 1684 | 9870496 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUAN DENG (JI)(2024)FT-200067 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZUJ9 | 1357.00 | China | 412421144 | |
| SHUNZE836 | 340 | 8776019 | Zhoushan | JING LU 7 HAO | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200098 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZZT9 | 1408.00 | China | 412549279 |
| SONGHANG | 1805 | 9784207 | Shanghai | FISHERY RESEARCH VESSELS (ZO) | (HU)CHUANDENG(QUAN)(2018)YY-200001 | BZW4Q | 3166.00 | China | 412371227 | ||
| TAI PING YANG 6 | 372 | 8779748 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUAN DENG (JI)(2016)FT-200004 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ4UN | 296.00 | China | 412699710 | |
| TAI XIANG | 804 | 9005625 | Dalian | MAYA | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | 030002000561 | BAPI | 1950.00 | China | 412203740 | |
| TAOYUAN608 | 1491 | 9866342 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200201 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZU4S | 741.00 | China | 412421182 | |
| TIAN YUAN | 601 | imo_pending_CHINA_345 | Tianjin | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | (JIN)CHUANDENG(JI)(2012)FT-200011 | BZSJ2 | 974.00 | China | 412301150 | ||
| TIANSHUN | 614 | 8786026 | Zhoushan | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200214 | BZVU | 989.00 | China | 412420003 |
Displaying 301 - 320 of 736