- NPFC
- Compliance
- Vessel Registry
- Vessels Not Currently Authorized
- Member/CNCP Flagged Vessels Register
Member/CNCP Flagged Vessels Register
The records listed below are previously approved vessels but do not have current authorization period.
| Vessel | NPFC Vessel ID | IMO Number | Port of Registry | Previous Names | Vessel Type | Registration Number | Gear Type | IRCS | Vessel Tonnage | Authorized by Member/CNCP | MMSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUYUAN801 | 407 | 8779920 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200003 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ2UP | 430.00 | China | 412420114 | |
| RONG ZHOU | 447 | 8307260 | Zhoushan | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (ZHE)CHUAN DENG (JI)(2025)FT-200030 | BZ5VD | 8813.00 | China | 412420331 | ||
| RUN DA 268 | 1304 | 8777697 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2015)FT-200080 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ3VV | 592.00 | China | 412420823 | |
| RUN DA 608 | 431 | imo_pending_CHINA_167 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)ChuanDeng(JI)(2015)FT-200045 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ4VJ | 732.00 | China | 412420649 | |
| RUNDA9 | 429 | 8776289 | Shidao | Hand liner vessels (LH) | (LU)CHUAN DENG(JI) (2022)FT-200131 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBEJ9 | 1491.00 | China | 412328763 | |
| SHUN XING 18 | 451 | 8778598 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200065 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZU6P | 946.00 | China | 412420948 | |
| SHUNZE83 | 1684 | 9870496 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUAN DENG (JI)(2024)FT-200067 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZUJ9 | 1357.00 | China | 412421144 | |
| SHUNZE836 | 340 | 8776019 | Zhoushan | JING LU 7 HAO | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200098 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZZT9 | 1408.00 | China | 412549279 |
| TAI PING YANG 6 | 372 | 8779748 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUAN DENG (JI)(2016)FT-200004 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ4UN | 296.00 | China | 412699710 | |
| TAI XIANG | 804 | 9005625 | Dalian | MAYA | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | 030002000561 | BAPI | 1950.00 | China | 412203740 | |
| TAOYUAN608 | 1491 | 9866342 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200201 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZU4S | 741.00 | China | 412421182 | |
| TIAN YUAN | 601 | imo_pending_CHINA_345 | Tianjin | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | (JIN)CHUANDENG(JI)(2012)FT-200011 | BZSJ2 | 974.00 | China | 412301150 | ||
| TIANSHUN | 614 | 8786026 | Zhoushan | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200214 | BZVU | 989.00 | China | 412420003 | ||
| TIANXIANG | 615 | 8786038 | Zhoushan | Other fishing vessels [FISHING VESSELS NOT SPECIFIED] (FX) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200213 | BZVT | 971.00 | China | 412420002 | ||
| TIANYUE1 | 831 | 8779023 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200105 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ8VQ | 955.00 | China | 412420646 | |
| WEI YU 18 | 1317 | 8782587 | Weihai | Hand liner vessels (LH) | (LU) CHUAN DENG(JI)(2022)FT-200147 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBLZ2 | 917.00 | China | 412328785 | |
| XIN HA I1229 | 1080 | 8784573 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200041 | Purse seines (PS) | BZW2F | 578.00 | China | 412421032 | |
| XIN HAI 1201 | 491 | 8786777 | Zhoushan | ZHE PU YU 12809 | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200022 | Purse seines (PS) | OLD_BZV2S | 722.00 | China | 412420954 |
| XIN HAI 1202 | 492 | 8786789 | Zhoushan | ZHE PU YU 12807 | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2023)FT-200023 | Purse seines (PS) | OLD_BZV3S | 722.00 | China | 412420956 |
| XIN HAI 1223 | 1079 | 8784561 | Zhoushan | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2017)FT-200042 | Purse seines (PS) | BZW7E | 557.00 | China | 412421031 |
Displaying 221 - 240 of 576