- NPFC
- Compliance
- Vessel Registry
- Vessels Not Currently Authorized
- Member/CNCP Flagged Vessels Register
Member/CNCP Flagged Vessels Register
The records listed below are previously approved vessels but do not have current authorization period.
| Vessel | NPFC Vessel ID | IMO Number | Port of Registry | Previous Names | Vessel Type | Registration Number | Gear Type | IRCS | Vessel Tonnage | Authorized by Member/CNCP | MMSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUYUANYU8290 | 1720 | 9929156 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200005HAO | Purse seines (PS) | BZW4Z | 1094.00 | China | 412549497 | |
| FUYUANYU8291 | 1721 | 9929168 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200006HAO | Purse seines (PS) | BZW1X | 1094.00 | China | 412549498 | |
| FUYUANYULENG009 | 1235 | 9809318 | Fuzhou | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200069 | BZVA5 | 3533.00 | China | 412440611 | ||
| FUYUANYULENG222 | 832 | 8779451 | Fuzhou | NINGTAILENG1 | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200060 | BZ9VT | 3342.00 | China | 412549405 | |
| FUYUANYUYUN67 | 1859 | 8581971 | Fuzhou | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUAN DENG JI (2023)FT-200072 | BZ8UD | 2767.00 | China | 412440514 | ||
| FUYUANYUYUN877 | 1711 | 9920942 | Fuzhou | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200094HAO | BZW7Y | 5164.00 | China | 412549499 | ||
| FUYUANYUYUN878 | 1780 | 9920930 | Fuzhou | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUAN DENG(JI)(2020)FT-200091 | BZW8Y | 5164.00 | China | 412549501 | ||
| FUYUANYUYUN991 | 1670 | 9920954 | Fuzhou | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUANDENG(JI) (2020)FT-200084 | BZ2US | 5164.00 | China | 412549515 | ||
| GANG TAI 1 | 1756 | 9822700 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200069 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZW7B | 708.00 | China | 412421021 | |
| HAI FENG 1 | 1695 | 8774853 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200128 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ5VC | 488.00 | China | 412439741 | |
| HAI FENG LONG 6 | 1415 | 9893682 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUAN DENG (JI)(2022)FT-200181 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZVE5 | 1362.00 | China | 412549052 | |
| HAI LI 617 | 549 | imo_pending_CHINA_606 | Zhoushan | ZHE PU YU 61067 | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200054HAO | BZW2J | 772.00 | China | 412421063 | |
| HAI LI 618 | 550 | imo_pending_CHINA_607 | Zhoushan | ZHE PU YU 61069 | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200055HAO | BZW3J | 738.00 | China | 412421064 | |
| HAIFENG 101 | 720 | 8785448 | Zhoushan | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2016)FT-200071 | BZ2UN | 1144.00 | China | |||
| HAIWANGLENG 1 | 719 | 8785450 | Zhoushan | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2016)FT-200070 | BZVM4 | 1195.00 | China | |||
| HAIWANGLENG6 | 382 | 8796765 | Zhoushan | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2015)FT-200024 | BZVX6 | 1331.00 | China | |||
| HAIXING 18 | 718 | 8785400 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2016)FT-200125 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ8UH | 317.00 | China | ||
| HAIYANG 1 | 820 | 8776095 | Shidao | Hand liner vessels (LH) | (LU)CHUAN DENG (JI)(2023)FT-200108 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBEJ1 | 955.00 | China | 412326879 | |
| HAIYANG 2 | 821 | 8777271 | Shidao | Hand liner vessels (LH) | (LU)CHUAN DENG (JI)(2023)FT-200109 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBEJ2 | 994.00 | China | 412328766 | |
| HAIYANG 5 | 822 | 8777257 | Shidao | Hand liner vessels (LH) | (LU)CHUAN DENG (JI)(2023)FT-200110 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BBEJ5 | 994.00 | China | 412328765 |
Displaying 121 - 140 of 736